(6)優先予約管理費(7)技能教習料(規定教習時限数)(8)検定料(卒業検定1回)
(9)卒業証明書交付料
※教習所により、表記内容は異なります。
※技能教習料は規定時限数が、検定料・効果測定料は各初回分が含まれています。
※技能教習料は規定時限数が、検定料・効果測定料は各初回分が含まれています。
(1)視力 |
両眼0.7以上でありかつ片眼0.3以上であること ※眼鏡・コンタクトレンズ使用可
|
---|---|
(2)色別能力 | 赤・青・黄の識別ができること |
(3)聴力 | 日常の会話を聴取できること |
(4)運動能力 | 自動車の運転に支障を及ぼす身体障害がないこと |
(5)その他 | 交通関係の法令が読めること |
免許の種類 | 所持免許 | 教習時限数 | ||||||
技能教習時限数 | 学科教習時限数 | |||||||
1段階 | 2段階 | 合計 | 1段階 | 2段階 | 合計 | |||
普通車 | MT | なし・原付 | 15 | 19 | 34 | 10 | 16 | 26 |
自動二輪 | 13 | 19 | 32 | - | 2 | 2 | ||
AT | なし・原付 | 12 | 19 | 31 | 10 | 16 | 26 | |
自動二輪 | 10 | 19 | 29 | - | 2 | 2 | ||
普通二輪 | MT | なし・原付 | 9 | 10 | 19 | 10 | 16 | 26 |
普通車 | 9 | 8 | 17 | - | 1 | 1 | ||
AT | なし・原付 | 5 | 10 | 15 | 10 | 16 | 26 | |
普通車 | 5 | 8 | 13 | - | 1 | 1 | ||
普通二輪(小型) | MT | なし・原付 | 6 | 6 | 12 | 10 | 16 | 26 |
普通車 | 5 | 5 | 10 | - | 1 | 1 | ||
AT | なし・原付 | 3 | 6 | 9 | 10 | 16 | 26 | |
普通車 | 3 | 5 | 8 | - | 1 | 1 | ||
大型二輪 | MT | なし・原付 | 16 | 20 | 36 | 10 | 16 | 26 |
普通車 | 14 | 17 | 31 | - | 2 | 2 | ||
普通二輪 | 5 | 7 | 12 | - | - | - | ||
AT | なし・原付 | 16 | 20 | 36 | 10 | 16 | 26 | |
普通車 | 7 | 17 | 24 | - | 1 | 1 | ||
普通二輪 | 3 | 6 | 9 | - | - | - |
Copyright All Rights Reserved. EPOS Card Co.,Ltd.